Wie viel Gepäck in einen Reisebus passt
Bei Gruppen, die per Flugzeug ankommen, sind selten die Sitze die Grenze — sondern der Gepäckraum. Rechnen Sie mit einem großen Koffer pro Person und zählen Sie Ski, Golftaschen und Rollstühle getrennt.
Faustregel: Hat die Gruppe mehr große Koffer, als der Bus aufnehmen kann, eine Größe höher wählen oder einen Gepäcktransporter dazubuchen.
| Land | Sitze | Max. Fahrgäste | Große Koffer | WC | Tagespreis ab | Beispielmodelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | 29 | 27 | 20 | Nein | 69.000 ¥ | Hino Melpha · Isuzu Gala Mio |
| Japan | 45 | 45 | 40 | Ja | 99.000 ¥ | Hino S'elega · Mitsubishi Fuso Aero Queen |
| Japan | 60 | 55 | 30 | Ja | 129.000 ¥ | Hino S'elega · Mitsubishi Fuso Aero Queen (60-seat layout) |
| Frankreich | 33 | 32 | 25 | Nein | 750 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Frankreich | 50 | 49 | 45 | Ja | 1.000 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Italien | 33 | 32 | 25 | Nein | 650 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Italien | 50 | 49 | 45 | Ja | 850 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Deutschland | 33 | 32 | 25 | Nein | 700 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Deutschland | 50 | 49 | 45 | Ja | 950 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Schweiz | 33 | 32 | 25 | Nein | 1.150 CHF | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Schweiz | 50 | 49 | 45 | Ja | 1.600 CHF | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Spanien | 33 | 32 | 25 | Nein | 750 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Spanien | 50 | 49 | 45 | Ja | 1.000 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Niederlande | 33 | 32 | 25 | Nein | 750 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Niederlande | 50 | 49 | 45 | Ja | 1.100 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Österreich | 33 | 32 | 25 | Nein | 700 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Österreich | 50 | 49 | 45 | Ja | 900 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Tschechien | 33 | 32 | 25 | Nein | 9.000 CZK | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Tschechien | 50 | 49 | 45 | Ja | 12.000 CZK | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Portugal | 33 | 32 | 25 | Nein | 500 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Portugal | 50 | 49 | 45 | Ja | 720 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Belgien | 33 | 32 | 25 | Nein | 850 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Belgien | 50 | 49 | 45 | Ja | 1.100 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Polen | 33 | 32 | 25 | Nein | 2.100 PLN | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Polen | 50 | 49 | 45 | Ja | 2.700 PLN | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Ungarn | 33 | 32 | 25 | Nein | 190.000 HUF | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Ungarn | 50 | 49 | 45 | Ja | 250.000 HUF | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Griechenland | 33 | 32 | 25 | Nein | 480 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Griechenland | 50 | 49 | 45 | Ja | 700 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Kroatien | 33 | 32 | 25 | Nein | 700 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Kroatien | 50 | 49 | 45 | Ja | 950 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Dänemark | 33 | 32 | 25 | Nein | 7.000 DKK | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Dänemark | 50 | 49 | 45 | Ja | 10.500 DKK | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Schweden | 33 | 32 | 25 | Nein | 10.000 SEK | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Schweden | 50 | 49 | 45 | Ja | 14.000 SEK | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Norwegen | 33 | 32 | 25 | Nein | 7.000 NOK | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Norwegen | 50 | 49 | 45 | Ja | 11.500 NOK | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Finnland | 33 | 32 | 25 | Nein | 600 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Finnland | 50 | 49 | 45 | Ja | 880 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Island | 33 | 32 | 25 | Nein | 260.000 ISK | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Island | 50 | 49 | 45 | Ja | 400.000 ISK | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Estland | 33 | 32 | 25 | Nein | 470 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Estland | 50 | 49 | 45 | Ja | 750 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Lettland | 33 | 32 | 25 | Nein | 480 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Lettland | 50 | 49 | 45 | Ja | 730 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Litauen | 33 | 32 | 25 | Nein | 470 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Litauen | 50 | 49 | 45 | Ja | 700 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Luxemburg | 33 | 32 | 25 | Nein | 800 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Luxemburg | 50 | 49 | 45 | Ja | 1.200 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Malta | 33 | 32 | 25 | Nein | 350 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Malta | 50 | 49 | 45 | Ja | 600 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Slowakei | 33 | 32 | 25 | Nein | 650 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Slowakei | 50 | 49 | 45 | Ja | 900 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Slowenien | 33 | 32 | 25 | Nein | 650 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Slowenien | 50 | 49 | 45 | Ja | 900 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Rumänien | 33 | 32 | 25 | Nein | 2.300 RON | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Rumänien | 50 | 49 | 45 | Ja | 3.300 RON | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Bulgarien | 33 | 32 | 25 | Nein | 500 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Bulgarien | 50 | 49 | 45 | Ja | 750 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
Dies ist eine Schätzung, keine bestätigte Buchung. Wir prüfen die Verfügbarkeit und senden Ihnen dann den Endpreis zur Bestätigung und Zahlung.