Wie viel Gepäck in einen Reisebus passt
Bei Gruppen, die per Flugzeug ankommen, sind selten die Sitze die Grenze — sondern der Gepäckraum. Rechnen Sie mit einem großen Koffer pro Person und zählen Sie Ski, Golftaschen und Rollstühle getrennt.
Faustregel: Hat die Gruppe mehr große Koffer, als der Bus aufnehmen kann, eine Größe höher wählen oder einen Gepäcktransporter dazubuchen.
| Land | Sitze | Max. Fahrgäste | Große Koffer | WC | Tagespreis ab | Beispielmodelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankreich | 33 | 32 | 25 | Nein | ≈ 862 $ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Frankreich | 50 | 49 | 45 | Ja | ≈ 1.150 $ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Italien | 33 | 32 | 25 | Nein | ≈ 747 $ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Italien | 50 | 49 | 45 | Ja | ≈ 977 $ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Deutschland | 33 | 32 | 25 | Nein | ≈ 805 $ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Deutschland | 50 | 49 | 45 | Ja | ≈ 1.093 $ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Schweiz | 33 | 32 | 25 | Nein | ≈ 1.407 $ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Schweiz | 50 | 49 | 45 | Ja | ≈ 1.957 $ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Spanien | 33 | 32 | 25 | Nein | ≈ 862 $ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Spanien | 50 | 49 | 45 | Ja | ≈ 1.150 $ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Niederlande | 33 | 32 | 25 | Nein | ≈ 862 $ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Niederlande | 50 | 49 | 45 | Ja | ≈ 1.265 $ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Österreich | 33 | 32 | 25 | Nein | ≈ 805 $ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Österreich | 50 | 49 | 45 | Ja | ≈ 1.035 $ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Tschechien | 33 | 32 | 25 | Nein | ≈ 424 $ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Tschechien | 50 | 49 | 45 | Ja | ≈ 566 $ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Portugal | 33 | 32 | 25 | Nein | ≈ 575 $ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Portugal | 50 | 49 | 45 | Ja | ≈ 828 $ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Belgien | 33 | 32 | 25 | Nein | ≈ 977 $ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Belgien | 50 | 49 | 45 | Ja | ≈ 1.265 $ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Polen | 33 | 32 | 25 | Nein | ≈ 568 $ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Polen | 50 | 49 | 45 | Ja | ≈ 731 $ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Ungarn | 33 | 32 | 25 | Nein | ≈ 560 $ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Ungarn | 50 | 49 | 45 | Ja | ≈ 737 $ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Griechenland | 33 | 32 | 25 | Nein | ≈ 552 $ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Griechenland | 50 | 49 | 45 | Ja | ≈ 805 $ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Kroatien | 33 | 32 | 25 | Nein | ≈ 805 $ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Kroatien | 50 | 49 | 45 | Ja | ≈ 1.093 $ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Dänemark | 33 | 32 | 25 | Nein | ≈ 1.079 $ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Dänemark | 50 | 49 | 45 | Ja | ≈ 1.619 $ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Schweden | 33 | 32 | 25 | Nein | ≈ 1.045 $ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Schweden | 50 | 49 | 45 | Ja | ≈ 1.464 $ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Norwegen | 33 | 32 | 25 | Nein | ≈ 688 $ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Norwegen | 50 | 49 | 45 | Ja | ≈ 1.130 $ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Finnland | 33 | 32 | 25 | Nein | ≈ 690 $ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Finnland | 50 | 49 | 45 | Ja | ≈ 1.012 $ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Island | 33 | 32 | 25 | Nein | ≈ 2.091 $ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Island | 50 | 49 | 45 | Ja | ≈ 3.217 $ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Estland | 33 | 32 | 25 | Nein | ≈ 541 $ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Estland | 50 | 49 | 45 | Ja | ≈ 862 $ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Lettland | 33 | 32 | 25 | Nein | ≈ 552 $ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Lettland | 50 | 49 | 45 | Ja | ≈ 839 $ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Litauen | 33 | 32 | 25 | Nein | ≈ 541 $ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Litauen | 50 | 49 | 45 | Ja | ≈ 805 $ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Luxemburg | 33 | 32 | 25 | Nein | ≈ 920 $ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Luxemburg | 50 | 49 | 45 | Ja | ≈ 1.380 $ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Malta | 33 | 32 | 25 | Nein | ≈ 402 $ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Malta | 50 | 49 | 45 | Ja | ≈ 690 $ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Slowakei | 33 | 32 | 25 | Nein | ≈ 747 $ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Slowakei | 50 | 49 | 45 | Ja | ≈ 1.035 $ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Slowenien | 33 | 32 | 25 | Nein | ≈ 747 $ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Slowenien | 50 | 49 | 45 | Ja | ≈ 1.035 $ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Rumänien | 33 | 32 | 25 | Nein | ≈ 521 $ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Rumänien | 50 | 49 | 45 | Ja | ≈ 747 $ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Bulgarien | 33 | 32 | 25 | Nein | ≈ 575 $ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Bulgarien | 50 | 49 | 45 | Ja | ≈ 862 $ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
Dies ist eine Schätzung, keine bestätigte Buchung. Wir prüfen die Verfügbarkeit und senden Ihnen dann den Endpreis zur Bestätigung und Zahlung.