Combien de bagages tiennent dans un autocar
Pour un groupe qui arrive en avion, la limite est rarement les sièges — c'est la soute. Comptez une grande valise par voyageur et ajoutez à part skis, sacs de golf et fauteuils roulants.
Règle simple : si le groupe a plus de grandes valises que la capacité bagages de l'autocar, passez à la taille au-dessus ou ajoutez un fourgon à bagages.
| Pays | Places | Passagers max. | Grandes valises | WC | Tarif jour dès | Exemples de modèles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| France | 33 | 32 | 25 | Non | ≈ 862 $US | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| France | 50 | 49 | 45 | Oui | ≈ 1 150 $US | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Italie | 33 | 32 | 25 | Non | ≈ 747 $US | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Italie | 50 | 49 | 45 | Oui | ≈ 977 $US | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Allemagne | 33 | 32 | 25 | Non | ≈ 805 $US | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Allemagne | 50 | 49 | 45 | Oui | ≈ 1 093 $US | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Suisse | 33 | 32 | 25 | Non | ≈ 1 407 $US | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Suisse | 50 | 49 | 45 | Oui | ≈ 1 957 $US | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Espagne | 33 | 32 | 25 | Non | ≈ 862 $US | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Espagne | 50 | 49 | 45 | Oui | ≈ 1 150 $US | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Pays-Bas | 33 | 32 | 25 | Non | ≈ 862 $US | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Pays-Bas | 50 | 49 | 45 | Oui | ≈ 1 265 $US | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Autriche | 33 | 32 | 25 | Non | ≈ 805 $US | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Autriche | 50 | 49 | 45 | Oui | ≈ 1 035 $US | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| République tchèque | 33 | 32 | 25 | Non | ≈ 424 $US | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| République tchèque | 50 | 49 | 45 | Oui | ≈ 566 $US | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Portugal | 33 | 32 | 25 | Non | ≈ 575 $US | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Portugal | 50 | 49 | 45 | Oui | ≈ 828 $US | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Belgique | 33 | 32 | 25 | Non | ≈ 977 $US | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Belgique | 50 | 49 | 45 | Oui | ≈ 1 265 $US | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Pologne | 33 | 32 | 25 | Non | ≈ 568 $US | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Pologne | 50 | 49 | 45 | Oui | ≈ 731 $US | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Hongrie | 33 | 32 | 25 | Non | ≈ 560 $US | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Hongrie | 50 | 49 | 45 | Oui | ≈ 737 $US | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Grèce | 33 | 32 | 25 | Non | ≈ 552 $US | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Grèce | 50 | 49 | 45 | Oui | ≈ 805 $US | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Croatie | 33 | 32 | 25 | Non | ≈ 805 $US | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Croatie | 50 | 49 | 45 | Oui | ≈ 1 093 $US | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Danemark | 33 | 32 | 25 | Non | ≈ 1 079 $US | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Danemark | 50 | 49 | 45 | Oui | ≈ 1 619 $US | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Suède | 33 | 32 | 25 | Non | ≈ 1 045 $US | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Suède | 50 | 49 | 45 | Oui | ≈ 1 464 $US | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Norvège | 33 | 32 | 25 | Non | ≈ 688 $US | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Norvège | 50 | 49 | 45 | Oui | ≈ 1 130 $US | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Finlande | 33 | 32 | 25 | Non | ≈ 690 $US | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Finlande | 50 | 49 | 45 | Oui | ≈ 1 012 $US | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Islande | 33 | 32 | 25 | Non | ≈ 2 091 $US | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Islande | 50 | 49 | 45 | Oui | ≈ 3 217 $US | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Estonie | 33 | 32 | 25 | Non | ≈ 541 $US | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Estonie | 50 | 49 | 45 | Oui | ≈ 862 $US | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Lettonie | 33 | 32 | 25 | Non | ≈ 552 $US | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Lettonie | 50 | 49 | 45 | Oui | ≈ 839 $US | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Lituanie | 33 | 32 | 25 | Non | ≈ 541 $US | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Lituanie | 50 | 49 | 45 | Oui | ≈ 805 $US | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Luxembourg | 33 | 32 | 25 | Non | ≈ 920 $US | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Luxembourg | 50 | 49 | 45 | Oui | ≈ 1 380 $US | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Malte | 33 | 32 | 25 | Non | ≈ 402 $US | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Malte | 50 | 49 | 45 | Oui | ≈ 690 $US | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Slovaquie | 33 | 32 | 25 | Non | ≈ 747 $US | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Slovaquie | 50 | 49 | 45 | Oui | ≈ 1 035 $US | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Slovénie | 33 | 32 | 25 | Non | ≈ 747 $US | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Slovénie | 50 | 49 | 45 | Oui | ≈ 1 035 $US | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Roumanie | 33 | 32 | 25 | Non | ≈ 521 $US | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Roumanie | 50 | 49 | 45 | Oui | ≈ 747 $US | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Bulgarie | 33 | 32 | 25 | Non | ≈ 575 $US | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Bulgarie | 50 | 49 | 45 | Oui | ≈ 862 $US | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
Ceci est une estimation, pas une réservation confirmée. Nous vérifions les disponibilités, puis vous envoyons le prix définitif à confirmer et régler.