Sewa bus 50 kursi di Praha
Bus 50 kursi memuat hingga 49 penumpang, atau 45 orang dengan nyaman beserta bagasi. Harga di bawah hanya untuk ukuran bus ini.
Bus besar
Bus 50 kursi
- 👥 Hingga 49 penumpang · Nyaman untuk 45 orang dengan bagasi
- 🧳 45 koper besar
- Contoh model: Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura
- Wi-Fi
- Pengisian daya USB
- Kursi bisa direbahkan
- Toilet di dalam bus
- Kursi pemandu & mikrofon
- Bagasi bawah
Perjalanan dari Praha dengan bus ini
| Perjalanan | Bus 50 kursi |
|---|---|
| Sehari penuh di Praha, 8 jam | ≈ US$828* |
| Sehari penuh di Praha, 10 jam | ≈ US$966* |
| Sehari penuh di Praha, 12 jam | ≈ US$1.104* |
| Bandara Praha → Praha | ≈ US$331* |
| Praha → Wina | mulai ≈ US$1.268 |
| Pulang pergi ke Wina | mulai ≈ US$1.862 |
| Praha → Český Krumlov | mulai ≈ US$745 |
| Pulang pergi ke Český Krumlov | mulai ≈ US$990 |
| Praha → Kutná Hora | mulai ≈ US$273 |
| Pulang pergi ke Kutná Hora | mulai ≈ US$622 |
| Praha → Karlovy Vary | mulai ≈ US$283 |
| Pulang pergi ke Karlovy Vary | mulai ≈ US$801 |
| Praha → Dresden | mulai ≈ US$339 |
| Pulang pergi ke Dresden | mulai ≈ US$886 |
| Praha → München | mulai ≈ US$1.433 |
| Pulang pergi ke München | mulai ≈ US$2.083 |
| Praha → Berlin | mulai ≈ US$1.334 |
| Pulang pergi ke Berlin | mulai ≈ US$1.951 |
| Praha → Bratislava | mulai ≈ US$1.268 |
| Pulang pergi ke Bratislava | mulai ≈ US$1.862 |
| Praha → Budapest | mulai ≈ US$2.097 |
| Pulang pergi ke Budapest | mulai ≈ US$2.715 |
Harga per kendaraan dengan sopir, bukan per orang, sudah termasuk PPN. Ini perkiraan harga, bukan pemesanan yang sudah dikonfirmasi. Kami cek ketersediaan, lalu mengirim harga final untuk Anda setujui dan bayar.
Harga tetap dalam euro; harga perkiraan dalam CZK.
* Biaya parkir dan biaya bus masuk kota, jika ada, belum termasuk dalam harga ini.
Daftar harga di Praha
| Layanan | Minibus 20 kursi | Bus 30 kursi | Bus 50 kursi |
|---|---|---|---|
| Bandara Praha → hotel di Praha | ≈ US$207 | ≈ US$248 | ≈ US$331 |
| Sehari penuh di Praha, 8 jam | ≈ US$552 | ≈ US$690 | ≈ US$828 |
| Sehari penuh di Praha, 10 jam | ≈ US$690 | ≈ US$828 | ≈ US$966 |
| Sehari penuh di Praha, 12 jam | ≈ US$828 | ≈ US$966 | ≈ US$1.104 |
- • Harga per kendaraan dengan sopir, bukan per orang, sudah termasuk PPN.
- • Biaya parkir dan biaya masuk kota, jika ada, belum termasuk.
- • Harga antar dihitung sekali jalan; pulang-pergi dihitung dua kali antar.
- • Perjalanan lain, tur beberapa hari, dan tur lintas negara dihitung terpisah.
- • Harga dalam daftar ini dalam euro.
- • Kami mengecek kendaraan untuk tanggal Anda, lalu mengirim pemesanan untuk Anda konfirmasi dan bayar.