Quanti bagagli entrano in un pullman
Per i gruppi che arrivano in aereo il limite raramente sono i posti — è il bagagliaio. Calcola una valigia grande per viaggiatore e aggiungi a parte sci, sacche da golf e sedie a rotelle.
Regola pratica: se il gruppo ha più valigie grandi della capienza bagagli del pullman, passa alla dimensione superiore o aggiungi un furgone per i bagagli.
| Paese | Posti | Passeggeri max | Valigie grandi | WC | Tariffa giornaliera da | Modelli di esempio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Francia | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 862 USD | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Francia | 50 | 49 | 45 | Sì | ≈ 1150 USD | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Italia | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 747 USD | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Italia | 50 | 49 | 45 | Sì | ≈ 977 USD | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Germania | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 805 USD | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Germania | 50 | 49 | 45 | Sì | ≈ 1093 USD | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Svizzera | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 1407 USD | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Svizzera | 50 | 49 | 45 | Sì | ≈ 1957 USD | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Spagna | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 862 USD | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Spagna | 50 | 49 | 45 | Sì | ≈ 1150 USD | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Paesi Bassi | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 862 USD | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Paesi Bassi | 50 | 49 | 45 | Sì | ≈ 1265 USD | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Austria | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 805 USD | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Austria | 50 | 49 | 45 | Sì | ≈ 1035 USD | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Repubblica Ceca | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 424 USD | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Repubblica Ceca | 50 | 49 | 45 | Sì | ≈ 566 USD | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Portogallo | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 575 USD | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Portogallo | 50 | 49 | 45 | Sì | ≈ 828 USD | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Belgio | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 977 USD | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Belgio | 50 | 49 | 45 | Sì | ≈ 1265 USD | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Polonia | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 568 USD | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Polonia | 50 | 49 | 45 | Sì | ≈ 731 USD | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Ungheria | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 560 USD | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Ungheria | 50 | 49 | 45 | Sì | ≈ 737 USD | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Grecia | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 552 USD | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Grecia | 50 | 49 | 45 | Sì | ≈ 805 USD | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Croazia | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 805 USD | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Croazia | 50 | 49 | 45 | Sì | ≈ 1093 USD | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Danimarca | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 1079 USD | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Danimarca | 50 | 49 | 45 | Sì | ≈ 1619 USD | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Svezia | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 1045 USD | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Svezia | 50 | 49 | 45 | Sì | ≈ 1464 USD | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Norvegia | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 688 USD | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Norvegia | 50 | 49 | 45 | Sì | ≈ 1130 USD | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Finlandia | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 690 USD | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Finlandia | 50 | 49 | 45 | Sì | ≈ 1012 USD | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Islanda | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 2091 USD | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Islanda | 50 | 49 | 45 | Sì | ≈ 3217 USD | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Estonia | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 541 USD | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Estonia | 50 | 49 | 45 | Sì | ≈ 862 USD | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Lettonia | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 552 USD | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Lettonia | 50 | 49 | 45 | Sì | ≈ 839 USD | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Lituania | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 541 USD | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Lituania | 50 | 49 | 45 | Sì | ≈ 805 USD | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Lussemburgo | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 920 USD | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Lussemburgo | 50 | 49 | 45 | Sì | ≈ 1380 USD | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Malta | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 402 USD | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Malta | 50 | 49 | 45 | Sì | ≈ 690 USD | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Slovacchia | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 747 USD | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Slovacchia | 50 | 49 | 45 | Sì | ≈ 1035 USD | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Slovenia | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 747 USD | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Slovenia | 50 | 49 | 45 | Sì | ≈ 1035 USD | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Romania | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 521 USD | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Romania | 50 | 49 | 45 | Sì | ≈ 747 USD | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Bulgaria | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 575 USD | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Bulgaria | 50 | 49 | 45 | Sì | ≈ 862 USD | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
Questa è una stima, non una prenotazione confermata. Verifichiamo la disponibilità, poi ti inviamo il prezzo finale da confermare e pagare.