リュブリャナの50人乗り貸切バス
50人乗りバスは最大49名、荷物込みなら45名がゆったり乗車できます。下記の料金はこのサイズのバスのみの料金です。
大型バス
50人乗りバス
- 👥 最大49名 · 荷物込みで45名がゆったり
- 🧳 大型スーツケース45個
- 車種の例: Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura
- Wi-Fi
- USB充電
- リクライニングシート
- 車内トイレ
- ガイド席・マイク
- 床下トランク
このバスで行くリュブリャナ発の行程
| 行程 | 50人乗りバス |
|---|---|
| リュブリャナで終日 | ≈ $1,070〜 |
| リュブリャナ空港 → リュブリャナ | ≈ $391〜 |
| リュブリャナ → ブレッド湖 | ≈ $402〜 |
| ブレッド湖往復 | ≈ $1,070〜 |
| リュブリャナ → ポストイナ鍾乳洞 | ≈ $402〜 |
| ポストイナ鍾乳洞往復 | ≈ $1,070〜 |
| リュブリャナ → ピラン | ≈ $425〜 |
| ピラン往復 | ≈ $1,231〜 |
| リュブリャナ → クランスカ・ゴーラ | ≈ $414〜 |
| クランスカ・ゴーラ往復 | ≈ $1,081〜 |
| リュブリャナ → ザグレブ | ≈ $448〜 |
| ザグレブ往復 | ≈ $1,288〜 |
| リュブリャナ → ヴェネツィア | ≈ $1,415〜 |
| ヴェネツィア往復 | ≈ $1,782〜 |
| リュブリャナ → ザルツブルク | ≈ $1,518〜 |
| ザルツブルク往復 | ≈ $1,943〜 |
| リュブリャナ → ウィーン | ≈ $1,817〜 |
| ウィーン往復 | ≈ $2,484〜 |
これは概算料金であり、予約の確定ではありません。空き状況を確認したうえで最終料金をお送りしますので、ご確認のうえお支払いください。