バスに積める荷物の量
飛行機で到着する団体では、座席より先にトランクがいっぱいになります。目安は一人につき大型スーツケース1個。スキー、ゴルフバッグ、車いすは別に加えてください。
目安:団体の大型スーツケースの数がバスの積載個数を上回るなら、ひとつ大きいサイズにするか、荷物用のバンを追加してください。
| 国 | 座席数 | 最大乗車人数 | 大型スーツケース | トイレ | 1日料金(から) | 車種の例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フランス | 33 | 32 | 25 | なし | ≈ $862 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| フランス | 50 | 49 | 45 | あり | ≈ $1,150 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| イタリア | 33 | 32 | 25 | なし | ≈ $747 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| イタリア | 50 | 49 | 45 | あり | ≈ $977 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| ドイツ | 33 | 32 | 25 | なし | ≈ $805 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| ドイツ | 50 | 49 | 45 | あり | ≈ $1,093 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| スイス | 33 | 32 | 25 | なし | ≈ $1,407 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| スイス | 50 | 49 | 45 | あり | ≈ $1,957 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| スペイン | 33 | 32 | 25 | なし | ≈ $862 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| スペイン | 50 | 49 | 45 | あり | ≈ $1,150 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| オランダ | 33 | 32 | 25 | なし | ≈ $862 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| オランダ | 50 | 49 | 45 | あり | ≈ $1,265 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| オーストリア | 33 | 32 | 25 | なし | ≈ $805 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| オーストリア | 50 | 49 | 45 | あり | ≈ $1,035 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| チェコ | 33 | 32 | 25 | なし | ≈ $424 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| チェコ | 50 | 49 | 45 | あり | ≈ $566 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| ポルトガル | 33 | 32 | 25 | なし | ≈ $575 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| ポルトガル | 50 | 49 | 45 | あり | ≈ $828 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| ベルギー | 33 | 32 | 25 | なし | ≈ $977 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| ベルギー | 50 | 49 | 45 | あり | ≈ $1,265 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| ポーランド | 33 | 32 | 25 | なし | ≈ $568 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| ポーランド | 50 | 49 | 45 | あり | ≈ $731 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| ハンガリー | 33 | 32 | 25 | なし | ≈ $560 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| ハンガリー | 50 | 49 | 45 | あり | ≈ $737 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| ギリシャ | 33 | 32 | 25 | なし | ≈ $552 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| ギリシャ | 50 | 49 | 45 | あり | ≈ $805 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| クロアチア | 33 | 32 | 25 | なし | ≈ $805 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| クロアチア | 50 | 49 | 45 | あり | ≈ $1,093 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| デンマーク | 33 | 32 | 25 | なし | ≈ $1,079 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| デンマーク | 50 | 49 | 45 | あり | ≈ $1,619 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| スウェーデン | 33 | 32 | 25 | なし | ≈ $1,045 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| スウェーデン | 50 | 49 | 45 | あり | ≈ $1,464 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| ノルウェー | 33 | 32 | 25 | なし | ≈ $688 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| ノルウェー | 50 | 49 | 45 | あり | ≈ $1,130 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| フィンランド | 33 | 32 | 25 | なし | ≈ $690 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| フィンランド | 50 | 49 | 45 | あり | ≈ $1,012 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| アイスランド | 33 | 32 | 25 | なし | ≈ $2,091 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| アイスランド | 50 | 49 | 45 | あり | ≈ $3,217 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| エストニア | 33 | 32 | 25 | なし | ≈ $541 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| エストニア | 50 | 49 | 45 | あり | ≈ $862 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| ラトビア | 33 | 32 | 25 | なし | ≈ $552 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| ラトビア | 50 | 49 | 45 | あり | ≈ $839 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| リトアニア | 33 | 32 | 25 | なし | ≈ $541 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| リトアニア | 50 | 49 | 45 | あり | ≈ $805 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| ルクセンブルク | 33 | 32 | 25 | なし | ≈ $920 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| ルクセンブルク | 50 | 49 | 45 | あり | ≈ $1,380 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| マルタ | 33 | 32 | 25 | なし | ≈ $402 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| マルタ | 50 | 49 | 45 | あり | ≈ $690 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| スロバキア | 33 | 32 | 25 | なし | ≈ $747 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| スロバキア | 50 | 49 | 45 | あり | ≈ $1,035 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| スロベニア | 33 | 32 | 25 | なし | ≈ $747 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| スロベニア | 50 | 49 | 45 | あり | ≈ $1,035 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| ルーマニア | 33 | 32 | 25 | なし | ≈ $521 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| ルーマニア | 50 | 49 | 45 | あり | ≈ $747 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| ブルガリア | 33 | 32 | 25 | なし | ≈ $575 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| ブルガリア | 50 | 49 | 45 | あり | ≈ $862 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
これは概算料金であり、予約の確定ではありません。空き状況を確認したうえで最終料金をお送りしますので、ご確認のうえお支払いください。