버스에 짐은 얼마나 실을 수 있을까
비행기로 도착하는 단체는 좌석보다 짐칸이 먼저 부족해집니다. 1인당 대형 캐리어 1개를 기준으로 잡고, 스키·골프백·휠체어는 따로 더해 계산하세요.
기준: 단체의 대형 캐리어 수가 버스의 적재 개수보다 많으면 한 단계 큰 버스를 고르거나 짐 전용 밴을 추가하세요.
| 국가 | 좌석 | 최대 인원 | 대형 캐리어 | 화장실 | 1일 요금 | 대표 차종 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 프랑스 | 33 | 32 | 25 | 없음 | ≈ US$862 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 프랑스 | 50 | 49 | 45 | 있음 | ≈ US$1,150 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 이탈리아 | 33 | 32 | 25 | 없음 | ≈ US$747 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 이탈리아 | 50 | 49 | 45 | 있음 | ≈ US$977 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 독일 | 33 | 32 | 25 | 없음 | ≈ US$805 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 독일 | 50 | 49 | 45 | 있음 | ≈ US$1,093 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 스위스 | 33 | 32 | 25 | 없음 | ≈ US$1,407 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 스위스 | 50 | 49 | 45 | 있음 | ≈ US$1,957 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 스페인 | 33 | 32 | 25 | 없음 | ≈ US$862 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 스페인 | 50 | 49 | 45 | 있음 | ≈ US$1,150 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 네덜란드 | 33 | 32 | 25 | 없음 | ≈ US$862 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 네덜란드 | 50 | 49 | 45 | 있음 | ≈ US$1,265 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 오스트리아 | 33 | 32 | 25 | 없음 | ≈ US$805 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 오스트리아 | 50 | 49 | 45 | 있음 | ≈ US$1,035 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 체코 | 33 | 32 | 25 | 없음 | ≈ US$424 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 체코 | 50 | 49 | 45 | 있음 | ≈ US$566 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 포르투갈 | 33 | 32 | 25 | 없음 | ≈ US$575 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 포르투갈 | 50 | 49 | 45 | 있음 | ≈ US$828 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 벨기에 | 33 | 32 | 25 | 없음 | ≈ US$977 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 벨기에 | 50 | 49 | 45 | 있음 | ≈ US$1,265 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 폴란드 | 33 | 32 | 25 | 없음 | ≈ US$568 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 폴란드 | 50 | 49 | 45 | 있음 | ≈ US$731 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 헝가리 | 33 | 32 | 25 | 없음 | ≈ US$560 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 헝가리 | 50 | 49 | 45 | 있음 | ≈ US$737 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 그리스 | 33 | 32 | 25 | 없음 | ≈ US$552 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 그리스 | 50 | 49 | 45 | 있음 | ≈ US$805 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 크로아티아 | 33 | 32 | 25 | 없음 | ≈ US$805 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 크로아티아 | 50 | 49 | 45 | 있음 | ≈ US$1,093 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 덴마크 | 33 | 32 | 25 | 없음 | ≈ US$1,079 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 덴마크 | 50 | 49 | 45 | 있음 | ≈ US$1,619 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 스웨덴 | 33 | 32 | 25 | 없음 | ≈ US$1,045 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 스웨덴 | 50 | 49 | 45 | 있음 | ≈ US$1,464 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 노르웨이 | 33 | 32 | 25 | 없음 | ≈ US$688 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 노르웨이 | 50 | 49 | 45 | 있음 | ≈ US$1,130 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 핀란드 | 33 | 32 | 25 | 없음 | ≈ US$690 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 핀란드 | 50 | 49 | 45 | 있음 | ≈ US$1,012 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 아이슬란드 | 33 | 32 | 25 | 없음 | ≈ US$2,091 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 아이슬란드 | 50 | 49 | 45 | 있음 | ≈ US$3,217 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 에스토니아 | 33 | 32 | 25 | 없음 | ≈ US$541 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 에스토니아 | 50 | 49 | 45 | 있음 | ≈ US$862 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 라트비아 | 33 | 32 | 25 | 없음 | ≈ US$552 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 라트비아 | 50 | 49 | 45 | 있음 | ≈ US$839 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 리투아니아 | 33 | 32 | 25 | 없음 | ≈ US$541 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 리투아니아 | 50 | 49 | 45 | 있음 | ≈ US$805 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 룩셈부르크 | 33 | 32 | 25 | 없음 | ≈ US$920 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 룩셈부르크 | 50 | 49 | 45 | 있음 | ≈ US$1,380 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 몰타 | 33 | 32 | 25 | 없음 | ≈ US$402 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 몰타 | 50 | 49 | 45 | 있음 | ≈ US$690 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 슬로바키아 | 33 | 32 | 25 | 없음 | ≈ US$747 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 슬로바키아 | 50 | 49 | 45 | 있음 | ≈ US$1,035 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 슬로베니아 | 33 | 32 | 25 | 없음 | ≈ US$747 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 슬로베니아 | 50 | 49 | 45 | 있음 | ≈ US$1,035 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 루마니아 | 33 | 32 | 25 | 없음 | ≈ US$521 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 루마니아 | 50 | 49 | 45 | 있음 | ≈ US$747 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 불가리아 | 33 | 32 | 25 | 없음 | ≈ US$575 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 불가리아 | 50 | 49 | 45 | 있음 | ≈ US$862 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
이 금액은 예상 요금이며 예약 확정이 아닙니다. 배차 가능 여부를 확인한 뒤 최종 요금을 보내 드리면, 확인 후 결제하시면 됩니다.