Hoeveel bagage past er in een touringcar
Voor groepen die met het vliegtuig komen, zijn zelden de stoelen de grens — het bagageruim wel. Reken als vuistregel één grote koffer per reiziger en tel ski's, golftassen en rolstoelen apart.
Vuistregel: heeft de groep meer grote koffers dan het koffergetal van de touringcar, kies dan een formaat groter of voeg een bagagebus toe.
| Land | Zitplaatsen | Max. passagiers | Grote koffers | Toilet | Dagtarief vanaf | Voorbeeldmodellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankrijk | 33 | 32 | 25 | Nee | ≈ US$ 862 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Frankrijk | 50 | 49 | 45 | Ja | ≈ US$ 1.150 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Italië | 33 | 32 | 25 | Nee | ≈ US$ 747 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Italië | 50 | 49 | 45 | Ja | ≈ US$ 977 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Duitsland | 33 | 32 | 25 | Nee | ≈ US$ 805 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Duitsland | 50 | 49 | 45 | Ja | ≈ US$ 1.093 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Zwitserland | 33 | 32 | 25 | Nee | ≈ US$ 1.407 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Zwitserland | 50 | 49 | 45 | Ja | ≈ US$ 1.957 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Spanje | 33 | 32 | 25 | Nee | ≈ US$ 862 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Spanje | 50 | 49 | 45 | Ja | ≈ US$ 1.150 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Nederland | 33 | 32 | 25 | Nee | ≈ US$ 862 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Nederland | 50 | 49 | 45 | Ja | ≈ US$ 1.265 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Oostenrijk | 33 | 32 | 25 | Nee | ≈ US$ 805 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Oostenrijk | 50 | 49 | 45 | Ja | ≈ US$ 1.035 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Tsjechië | 33 | 32 | 25 | Nee | ≈ US$ 424 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Tsjechië | 50 | 49 | 45 | Ja | ≈ US$ 566 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Portugal | 33 | 32 | 25 | Nee | ≈ US$ 575 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Portugal | 50 | 49 | 45 | Ja | ≈ US$ 828 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| België | 33 | 32 | 25 | Nee | ≈ US$ 977 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| België | 50 | 49 | 45 | Ja | ≈ US$ 1.265 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Polen | 33 | 32 | 25 | Nee | ≈ US$ 568 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Polen | 50 | 49 | 45 | Ja | ≈ US$ 731 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Hongarije | 33 | 32 | 25 | Nee | ≈ US$ 560 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Hongarije | 50 | 49 | 45 | Ja | ≈ US$ 737 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Griekenland | 33 | 32 | 25 | Nee | ≈ US$ 552 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Griekenland | 50 | 49 | 45 | Ja | ≈ US$ 805 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Kroatië | 33 | 32 | 25 | Nee | ≈ US$ 805 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Kroatië | 50 | 49 | 45 | Ja | ≈ US$ 1.093 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Denemarken | 33 | 32 | 25 | Nee | ≈ US$ 1.079 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Denemarken | 50 | 49 | 45 | Ja | ≈ US$ 1.619 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Zweden | 33 | 32 | 25 | Nee | ≈ US$ 1.045 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Zweden | 50 | 49 | 45 | Ja | ≈ US$ 1.464 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Noorwegen | 33 | 32 | 25 | Nee | ≈ US$ 688 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Noorwegen | 50 | 49 | 45 | Ja | ≈ US$ 1.130 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Finland | 33 | 32 | 25 | Nee | ≈ US$ 690 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Finland | 50 | 49 | 45 | Ja | ≈ US$ 1.012 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| IJsland | 33 | 32 | 25 | Nee | ≈ US$ 2.091 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| IJsland | 50 | 49 | 45 | Ja | ≈ US$ 3.217 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Estland | 33 | 32 | 25 | Nee | ≈ US$ 541 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Estland | 50 | 49 | 45 | Ja | ≈ US$ 862 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Letland | 33 | 32 | 25 | Nee | ≈ US$ 552 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Letland | 50 | 49 | 45 | Ja | ≈ US$ 839 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Litouwen | 33 | 32 | 25 | Nee | ≈ US$ 541 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Litouwen | 50 | 49 | 45 | Ja | ≈ US$ 805 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Luxemburg | 33 | 32 | 25 | Nee | ≈ US$ 920 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Luxemburg | 50 | 49 | 45 | Ja | ≈ US$ 1.380 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Malta | 33 | 32 | 25 | Nee | ≈ US$ 402 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Malta | 50 | 49 | 45 | Ja | ≈ US$ 690 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Slowakije | 33 | 32 | 25 | Nee | ≈ US$ 747 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Slowakije | 50 | 49 | 45 | Ja | ≈ US$ 1.035 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Slovenië | 33 | 32 | 25 | Nee | ≈ US$ 747 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Slovenië | 50 | 49 | 45 | Ja | ≈ US$ 1.035 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Roemenië | 33 | 32 | 25 | Nee | ≈ US$ 521 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Roemenië | 50 | 49 | 45 | Ja | ≈ US$ 747 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Bulgarije | 33 | 32 | 25 | Nee | ≈ US$ 575 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Bulgarije | 50 | 49 | 45 | Ja | ≈ US$ 862 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
Dit is een schatting, geen bevestigde boeking. Wij controleren de beschikbaarheid en sturen u daarna de definitieve prijs om te bevestigen en te betalen.