Hoeveel bagage past er in een touringcar
Voor groepen die met het vliegtuig komen, zijn zelden de stoelen de grens — het bagageruim wel. Reken als vuistregel één grote koffer per reiziger en tel ski's, golftassen en rolstoelen apart.
Vuistregel: heeft de groep meer grote koffers dan het koffergetal van de touringcar, kies dan een formaat groter of voeg een bagagebus toe.
| Land | Zitplaatsen | Max. passagiers | Grote koffers | Toilet | Dagtarief vanaf | Voorbeeldmodellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | 29 | 27 | 20 | Nee | JP¥ 69.000 | Hino Melpha · Isuzu Gala Mio |
| Japan | 45 | 45 | 40 | Ja | JP¥ 99.000 | Hino S'elega · Mitsubishi Fuso Aero Queen |
| Japan | 60 | 55 | 30 | Ja | JP¥ 129.000 | Hino S'elega · Mitsubishi Fuso Aero Queen (60-seat layout) |
| Frankrijk | 33 | 32 | 25 | Nee | € 750 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Frankrijk | 50 | 49 | 45 | Ja | € 1.000 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Italië | 33 | 32 | 25 | Nee | € 650 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Italië | 50 | 49 | 45 | Ja | € 850 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Duitsland | 33 | 32 | 25 | Nee | € 700 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Duitsland | 50 | 49 | 45 | Ja | € 950 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Zwitserland | 33 | 32 | 25 | Nee | CHF 1.150 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Zwitserland | 50 | 49 | 45 | Ja | CHF 1.600 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Spanje | 33 | 32 | 25 | Nee | € 750 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Spanje | 50 | 49 | 45 | Ja | € 1.000 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Nederland | 33 | 32 | 25 | Nee | € 750 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Nederland | 50 | 49 | 45 | Ja | € 1.100 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Oostenrijk | 33 | 32 | 25 | Nee | € 700 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Oostenrijk | 50 | 49 | 45 | Ja | € 900 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Tsjechië | 33 | 32 | 25 | Nee | CZK 9.000 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Tsjechië | 50 | 49 | 45 | Ja | CZK 12.000 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Portugal | 33 | 32 | 25 | Nee | € 500 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Portugal | 50 | 49 | 45 | Ja | € 720 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| België | 33 | 32 | 25 | Nee | € 850 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| België | 50 | 49 | 45 | Ja | € 1.100 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Polen | 33 | 32 | 25 | Nee | PLN 2.100 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Polen | 50 | 49 | 45 | Ja | PLN 2.700 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Hongarije | 33 | 32 | 25 | Nee | HUF 190.000 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Hongarije | 50 | 49 | 45 | Ja | HUF 250.000 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Griekenland | 33 | 32 | 25 | Nee | € 480 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Griekenland | 50 | 49 | 45 | Ja | € 700 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Kroatië | 33 | 32 | 25 | Nee | € 700 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Kroatië | 50 | 49 | 45 | Ja | € 950 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Denemarken | 33 | 32 | 25 | Nee | DKK 7.000 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Denemarken | 50 | 49 | 45 | Ja | DKK 10.500 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Zweden | 33 | 32 | 25 | Nee | SEK 10.000 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Zweden | 50 | 49 | 45 | Ja | SEK 14.000 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Noorwegen | 33 | 32 | 25 | Nee | NOK 7.000 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Noorwegen | 50 | 49 | 45 | Ja | NOK 11.500 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Finland | 33 | 32 | 25 | Nee | € 600 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Finland | 50 | 49 | 45 | Ja | € 880 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| IJsland | 33 | 32 | 25 | Nee | ISK 260.000 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| IJsland | 50 | 49 | 45 | Ja | ISK 400.000 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Estland | 33 | 32 | 25 | Nee | € 470 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Estland | 50 | 49 | 45 | Ja | € 750 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Letland | 33 | 32 | 25 | Nee | € 480 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Letland | 50 | 49 | 45 | Ja | € 730 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Litouwen | 33 | 32 | 25 | Nee | € 470 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Litouwen | 50 | 49 | 45 | Ja | € 700 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Luxemburg | 33 | 32 | 25 | Nee | € 800 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Luxemburg | 50 | 49 | 45 | Ja | € 1.200 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Malta | 33 | 32 | 25 | Nee | € 350 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Malta | 50 | 49 | 45 | Ja | € 600 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Slowakije | 33 | 32 | 25 | Nee | € 650 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Slowakije | 50 | 49 | 45 | Ja | € 900 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Slovenië | 33 | 32 | 25 | Nee | € 650 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Slovenië | 50 | 49 | 45 | Ja | € 900 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Roemenië | 33 | 32 | 25 | Nee | RON 2.300 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Roemenië | 50 | 49 | 45 | Ja | RON 3.300 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Bulgarije | 33 | 32 | 25 | Nee | € 500 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Bulgarije | 50 | 49 | 45 | Ja | € 750 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
Dit is een schatting, geen bevestigde boeking. Wij controleren de beschikbaarheid en sturen u daarna de definitieve prijs om te bevestigen en te betalen.