維也納 33 人座遊覽車包車
33 人座遊覽車最多可載 32 位乘客,帶行李可舒適乘坐 29 人。以下價格僅適用於此尺寸車型。
中型巴士
33 人座遊覽車
- 👥 最多 32 位乘客 · 帶行李可舒適乘坐 29 人
- 🧳 25 件大型行李
- 參考車款: Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo
- Wi-Fi
- USB 充電
- 可調式座椅
- 導遊座位與麥克風
- 行李艙
- 無廁所 — 每 2 小時停靠休息
此車型從維也納出發的行程
| 行程 | 33 人座遊覽車 |
|---|---|
| 維也納市區全日 | ≈ US$828起 |
| 維也納機場 → 維也納 | ≈ US$322起 |
| 維也納 → 薩爾斯堡 | ≈ US$1,288起 |
| 來回薩爾斯堡 | ≈ US$1,920起 |
| 維也納 → 布達佩斯 | ≈ US$1,150起 |
| 來回布達佩斯 | ≈ US$1,449起 |
| 維也納 → 梅爾克修道院(瓦豪河谷) | ≈ US$334起 |
| 來回梅爾克修道院(瓦豪河谷) | ≈ US$839起 |
| 維也納 → 格拉茲 | ≈ US$1,023起 |
| 來回格拉茲 | ≈ US$1,242起 |
| 維也納 → 布拉格 | ≈ US$1,380起 |
| 來回布拉格 | ≈ US$2,047起 |
| 維也納 → 布拉提斯拉瓦 | ≈ US$334起 |
| 來回布拉提斯拉瓦 | ≈ US$839起 |
| 維也納 → 庫倫洛夫 | ≈ US$1,058起 |
| 來回庫倫洛夫 | ≈ US$1,323起 |
| 維也納 → 盧比安納 | ≈ US$1,541起 |
| 來回盧比安納 | ≈ US$2,254起 |
這是預估價,不是已確認的預訂。我們確認有車後,會寄出最終價格,由您確認後再付款。