How much luggage fits in a coach
Seats are rarely the limit for groups arriving by plane — the luggage bay is. Use one large suitcase per traveller as a rule of thumb and add skis, golf bags and wheelchairs separately.
Rule of thumb: if the group has more large suitcases than the coach's luggage number, move up one size or add a luggage van.
| Country | Seats | Max passengers | Large suitcases | WC | Day rate from | Example models |
|---|---|---|---|---|---|---|
| France | 33 | 32 | 25 | No | ≈ $862 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| France | 50 | 49 | 45 | Yes | ≈ $1,150 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Italy | 33 | 32 | 25 | No | ≈ $747 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Italy | 50 | 49 | 45 | Yes | ≈ $977 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Germany | 33 | 32 | 25 | No | ≈ $805 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Germany | 50 | 49 | 45 | Yes | ≈ $1,093 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Switzerland | 33 | 32 | 25 | No | ≈ $1,407 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Switzerland | 50 | 49 | 45 | Yes | ≈ $1,957 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Spain | 33 | 32 | 25 | No | ≈ $862 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Spain | 50 | 49 | 45 | Yes | ≈ $1,150 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Netherlands | 33 | 32 | 25 | No | ≈ $862 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Netherlands | 50 | 49 | 45 | Yes | ≈ $1,265 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Austria | 33 | 32 | 25 | No | ≈ $805 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Austria | 50 | 49 | 45 | Yes | ≈ $1,035 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Czech Republic | 33 | 32 | 25 | No | ≈ $424 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Czech Republic | 50 | 49 | 45 | Yes | ≈ $566 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Portugal | 33 | 32 | 25 | No | ≈ $575 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Portugal | 50 | 49 | 45 | Yes | ≈ $828 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Belgium | 33 | 32 | 25 | No | ≈ $977 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Belgium | 50 | 49 | 45 | Yes | ≈ $1,265 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Poland | 33 | 32 | 25 | No | ≈ $568 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Poland | 50 | 49 | 45 | Yes | ≈ $731 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Hungary | 33 | 32 | 25 | No | ≈ $560 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Hungary | 50 | 49 | 45 | Yes | ≈ $737 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Greece | 33 | 32 | 25 | No | ≈ $552 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Greece | 50 | 49 | 45 | Yes | ≈ $805 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Croatia | 33 | 32 | 25 | No | ≈ $805 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Croatia | 50 | 49 | 45 | Yes | ≈ $1,093 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Denmark | 33 | 32 | 25 | No | ≈ $1,079 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Denmark | 50 | 49 | 45 | Yes | ≈ $1,619 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Sweden | 33 | 32 | 25 | No | ≈ $1,045 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Sweden | 50 | 49 | 45 | Yes | ≈ $1,464 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Norway | 33 | 32 | 25 | No | ≈ $688 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Norway | 50 | 49 | 45 | Yes | ≈ $1,130 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Finland | 33 | 32 | 25 | No | ≈ $690 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Finland | 50 | 49 | 45 | Yes | ≈ $1,012 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Iceland | 33 | 32 | 25 | No | ≈ $2,091 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Iceland | 50 | 49 | 45 | Yes | ≈ $3,217 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Estonia | 33 | 32 | 25 | No | ≈ $541 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Estonia | 50 | 49 | 45 | Yes | ≈ $862 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Latvia | 33 | 32 | 25 | No | ≈ $552 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Latvia | 50 | 49 | 45 | Yes | ≈ $839 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Lithuania | 33 | 32 | 25 | No | ≈ $541 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Lithuania | 50 | 49 | 45 | Yes | ≈ $805 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Luxembourg | 33 | 32 | 25 | No | ≈ $920 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Luxembourg | 50 | 49 | 45 | Yes | ≈ $1,380 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Malta | 33 | 32 | 25 | No | ≈ $402 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Malta | 50 | 49 | 45 | Yes | ≈ $690 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Slovakia | 33 | 32 | 25 | No | ≈ $747 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Slovakia | 50 | 49 | 45 | Yes | ≈ $1,035 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Slovenia | 33 | 32 | 25 | No | ≈ $747 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Slovenia | 50 | 49 | 45 | Yes | ≈ $1,035 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Romania | 33 | 32 | 25 | No | ≈ $521 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Romania | 50 | 49 | 45 | Yes | ≈ $747 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Bulgaria | 33 | 32 | 25 | No | ≈ $575 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Bulgaria | 50 | 49 | 45 | Yes | ≈ $862 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
This is an estimate, not a confirmed booking. We check availability, then send the final price for you to confirm and pay.