Cuánto equipaje cabe en un autocar
Para los grupos que llegan en avión, el límite casi nunca son los asientos, sino el maletero. Como regla general, cuenta una maleta grande por viajero y suma aparte esquís, bolsas de golf y sillas de ruedas.
Regla general: si el grupo lleva más maletas grandes que la capacidad de equipaje del autocar, sube un tamaño o añade una furgoneta para equipaje.
| País | Plazas | Máx. pasajeros | Maletas grandes | Aseo | Tarifa diaria desde | Modelos de ejemplo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Francia | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 862 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Francia | 50 | 49 | 45 | Sí | ≈ 1150 US$ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Italia | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 747 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Italia | 50 | 49 | 45 | Sí | ≈ 977 US$ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Alemania | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 805 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Alemania | 50 | 49 | 45 | Sí | ≈ 1093 US$ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Suiza | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 1407 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Suiza | 50 | 49 | 45 | Sí | ≈ 1957 US$ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| España | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 862 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| España | 50 | 49 | 45 | Sí | ≈ 1150 US$ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Países Bajos | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 862 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Países Bajos | 50 | 49 | 45 | Sí | ≈ 1265 US$ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Austria | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 805 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Austria | 50 | 49 | 45 | Sí | ≈ 1035 US$ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| República Checa | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 424 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| República Checa | 50 | 49 | 45 | Sí | ≈ 566 US$ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Portugal | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 575 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Portugal | 50 | 49 | 45 | Sí | ≈ 828 US$ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Bélgica | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 977 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Bélgica | 50 | 49 | 45 | Sí | ≈ 1265 US$ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Polonia | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 568 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Polonia | 50 | 49 | 45 | Sí | ≈ 731 US$ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Hungría | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 560 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Hungría | 50 | 49 | 45 | Sí | ≈ 737 US$ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Grecia | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 552 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Grecia | 50 | 49 | 45 | Sí | ≈ 805 US$ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Croacia | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 805 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Croacia | 50 | 49 | 45 | Sí | ≈ 1093 US$ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Dinamarca | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 1079 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Dinamarca | 50 | 49 | 45 | Sí | ≈ 1619 US$ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Suecia | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 1045 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Suecia | 50 | 49 | 45 | Sí | ≈ 1464 US$ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Noruega | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 688 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Noruega | 50 | 49 | 45 | Sí | ≈ 1130 US$ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Finlandia | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 690 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Finlandia | 50 | 49 | 45 | Sí | ≈ 1012 US$ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Islandia | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 2091 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Islandia | 50 | 49 | 45 | Sí | ≈ 3217 US$ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Estonia | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 541 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Estonia | 50 | 49 | 45 | Sí | ≈ 862 US$ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Letonia | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 552 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Letonia | 50 | 49 | 45 | Sí | ≈ 839 US$ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Lituania | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 541 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Lituania | 50 | 49 | 45 | Sí | ≈ 805 US$ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Luxemburgo | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 920 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Luxemburgo | 50 | 49 | 45 | Sí | ≈ 1380 US$ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Malta | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 402 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Malta | 50 | 49 | 45 | Sí | ≈ 690 US$ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Eslovaquia | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 747 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Eslovaquia | 50 | 49 | 45 | Sí | ≈ 1035 US$ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Eslovenia | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 747 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Eslovenia | 50 | 49 | 45 | Sí | ≈ 1035 US$ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Rumanía | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 521 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Rumanía | 50 | 49 | 45 | Sí | ≈ 747 US$ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Bulgaria | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 575 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Bulgaria | 50 | 49 | 45 | Sí | ≈ 862 US$ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
Esto es una estimación, no una reserva confirmada. Comprobamos la disponibilidad y te enviamos el precio final para que lo confirmes y pagues.