Midibuses: 25–35 plazas
El tamaño pequeño lleva grupos de unas 20–30 personas con equipaje. El número de plazas y el espacio para maletas varían según el país; la tabla muestra lo que reservamos en cada uno.
| País | Plazas | Máx. pasajeros | Maletas grandes | Aseo | Tarifa diaria desde | Modelos de ejemplo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Francia | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 862 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Italia | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 747 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Alemania | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 805 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Suiza | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 1407 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| España | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 862 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Países Bajos | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 862 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Austria | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 805 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| República Checa | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 424 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Portugal | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 575 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Bélgica | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 977 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Polonia | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 568 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Hungría | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 560 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Grecia | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 552 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Croacia | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 805 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Dinamarca | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 1079 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Suecia | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 1045 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Noruega | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 688 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Finlandia | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 690 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Islandia | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 2091 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Estonia | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 541 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Letonia | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 552 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Lituania | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 541 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Luxemburgo | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 920 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Malta | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 402 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Eslovaquia | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 747 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Eslovenia | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 747 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Rumanía | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 521 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Bulgaria | 33 | 32 | 25 | No | ≈ 575 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
Esto es una estimación, no una reserva confirmada. Comprobamos la disponibilidad y te enviamos el precio final para que lo confirmes y pagues.