Berapa banyak bagasi yang muat di bus
Bagi rombongan yang datang dengan pesawat, batasnya jarang kursi — melainkan ruang bagasi. Pakai patokan satu koper besar per orang, lalu tambahkan ski, tas golf, dan kursi roda secara terpisah.
Patokan praktis: jika rombongan membawa koper besar lebih banyak dari kapasitas koper bus, naikkan satu ukuran atau tambahkan mobil bagasi.
| Negara | Kursi | Maks. penumpang | Koper besar | WC | Tarif harian mulai | Contoh model |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prancis | 33 | 32 | 25 | Tidak | ≈ US$862 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Prancis | 50 | 49 | 45 | Ya | ≈ US$1.150 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Italia | 33 | 32 | 25 | Tidak | ≈ US$747 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Italia | 50 | 49 | 45 | Ya | ≈ US$977 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Jerman | 33 | 32 | 25 | Tidak | ≈ US$805 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Jerman | 50 | 49 | 45 | Ya | ≈ US$1.093 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Swiss | 33 | 32 | 25 | Tidak | ≈ US$1.407 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Swiss | 50 | 49 | 45 | Ya | ≈ US$1.957 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Spanyol | 33 | 32 | 25 | Tidak | ≈ US$862 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Spanyol | 50 | 49 | 45 | Ya | ≈ US$1.150 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Belanda | 33 | 32 | 25 | Tidak | ≈ US$862 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Belanda | 50 | 49 | 45 | Ya | ≈ US$1.265 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Austria | 33 | 32 | 25 | Tidak | ≈ US$805 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Austria | 50 | 49 | 45 | Ya | ≈ US$1.035 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Republik Ceko | 33 | 32 | 25 | Tidak | ≈ US$424 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Republik Ceko | 50 | 49 | 45 | Ya | ≈ US$566 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Portugal | 33 | 32 | 25 | Tidak | ≈ US$575 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Portugal | 50 | 49 | 45 | Ya | ≈ US$828 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Belgia | 33 | 32 | 25 | Tidak | ≈ US$977 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Belgia | 50 | 49 | 45 | Ya | ≈ US$1.265 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Polandia | 33 | 32 | 25 | Tidak | ≈ US$568 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Polandia | 50 | 49 | 45 | Ya | ≈ US$731 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Hungaria | 33 | 32 | 25 | Tidak | ≈ US$560 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Hungaria | 50 | 49 | 45 | Ya | ≈ US$737 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Yunani | 33 | 32 | 25 | Tidak | ≈ US$552 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Yunani | 50 | 49 | 45 | Ya | ≈ US$805 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Kroasia | 33 | 32 | 25 | Tidak | ≈ US$805 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Kroasia | 50 | 49 | 45 | Ya | ≈ US$1.093 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Denmark | 33 | 32 | 25 | Tidak | ≈ US$1.079 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Denmark | 50 | 49 | 45 | Ya | ≈ US$1.619 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Swedia | 33 | 32 | 25 | Tidak | ≈ US$1.045 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Swedia | 50 | 49 | 45 | Ya | ≈ US$1.464 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Norwegia | 33 | 32 | 25 | Tidak | ≈ US$688 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Norwegia | 50 | 49 | 45 | Ya | ≈ US$1.130 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Finlandia | 33 | 32 | 25 | Tidak | ≈ US$690 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Finlandia | 50 | 49 | 45 | Ya | ≈ US$1.012 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Islandia | 33 | 32 | 25 | Tidak | ≈ US$2.091 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Islandia | 50 | 49 | 45 | Ya | ≈ US$3.217 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Estonia | 33 | 32 | 25 | Tidak | ≈ US$541 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Estonia | 50 | 49 | 45 | Ya | ≈ US$862 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Latvia | 33 | 32 | 25 | Tidak | ≈ US$552 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Latvia | 50 | 49 | 45 | Ya | ≈ US$839 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Lituania | 33 | 32 | 25 | Tidak | ≈ US$541 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Lituania | 50 | 49 | 45 | Ya | ≈ US$805 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Luksemburg | 33 | 32 | 25 | Tidak | ≈ US$920 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Luksemburg | 50 | 49 | 45 | Ya | ≈ US$1.380 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Malta | 33 | 32 | 25 | Tidak | ≈ US$402 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Malta | 50 | 49 | 45 | Ya | ≈ US$690 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Slowakia | 33 | 32 | 25 | Tidak | ≈ US$747 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Slowakia | 50 | 49 | 45 | Ya | ≈ US$1.035 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Slovenia | 33 | 32 | 25 | Tidak | ≈ US$747 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Slovenia | 50 | 49 | 45 | Ya | ≈ US$1.035 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Rumania | 33 | 32 | 25 | Tidak | ≈ US$521 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Rumania | 50 | 49 | 45 | Ya | ≈ US$747 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Bulgaria | 33 | 32 | 25 | Tidak | ≈ US$575 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Bulgaria | 50 | 49 | 45 | Ya | ≈ US$862 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
Ini perkiraan harga, bukan pemesanan yang sudah dikonfirmasi. Kami cek ketersediaan, lalu mengirim harga final untuk Anda setujui dan bayar.