Bus medium: 25–35 kursi
Ukuran bus yang lebih kecil memuat rombongan sekitar 20–30 orang dengan bagasi. Jumlah kursi dan ruang bagasi berbeda di tiap negara; tabel menunjukkan apa yang kami pesan di masing-masing negara.
| Negara | Kursi | Maks. penumpang | Koper besar | WC | Tarif harian mulai | Contoh model |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jepang | 29 | 27 | 20 | Tidak | JP¥69.000 | Hino Melpha · Isuzu Gala Mio |
| Prancis | 33 | 32 | 25 | Tidak | €750 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Italia | 33 | 32 | 25 | Tidak | €650 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Jerman | 33 | 32 | 25 | Tidak | €700 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Swiss | 33 | 32 | 25 | Tidak | CHF 1.150 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Spanyol | 33 | 32 | 25 | Tidak | €750 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Belanda | 33 | 32 | 25 | Tidak | €750 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Austria | 33 | 32 | 25 | Tidak | €700 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Republik Ceko | 33 | 32 | 25 | Tidak | CZK 9.000 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Portugal | 33 | 32 | 25 | Tidak | €500 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Belgia | 33 | 32 | 25 | Tidak | €850 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Polandia | 33 | 32 | 25 | Tidak | PLN 2.100 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Hungaria | 33 | 32 | 25 | Tidak | HUF 190.000 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Yunani | 33 | 32 | 25 | Tidak | €480 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Kroasia | 33 | 32 | 25 | Tidak | €700 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Denmark | 33 | 32 | 25 | Tidak | DKK 7.000 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Swedia | 33 | 32 | 25 | Tidak | SEK 10.000 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Norwegia | 33 | 32 | 25 | Tidak | NOK 7.000 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Finlandia | 33 | 32 | 25 | Tidak | €600 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Islandia | 33 | 32 | 25 | Tidak | ISK 260.000 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Estonia | 33 | 32 | 25 | Tidak | €470 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Latvia | 33 | 32 | 25 | Tidak | €480 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Lituania | 33 | 32 | 25 | Tidak | €470 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Luksemburg | 33 | 32 | 25 | Tidak | €800 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Malta | 33 | 32 | 25 | Tidak | €350 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Slowakia | 33 | 32 | 25 | Tidak | €650 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Slovenia | 33 | 32 | 25 | Tidak | €650 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Rumania | 33 | 32 | 25 | Tidak | RON 2.300 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Bulgaria | 33 | 32 | 25 | Tidak | €500 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
Ini perkiraan harga, bukan pemesanan yang sudah dikonfirmasi. Kami cek ketersediaan, lalu mengirim harga final untuk Anda setujui dan bayar.