รถโค้ชใส่สัมภาระได้เท่าไร
สำหรับกรุ๊ปที่มาทางเครื่องบิน ข้อจำกัดมักไม่ใช่ที่นั่ง แต่เป็นช่องเก็บสัมภาระ คิดคร่าว ๆ ว่ากระเป๋าใบใหญ่หนึ่งใบต่อคน แล้วนับสกี ถุงกอล์ฟ และวีลแชร์แยกต่างหาก
หลักคร่าว ๆ: หากกรุ๊ปมีกระเป๋าใบใหญ่มากกว่าจำนวนกระเป๋าที่รถรับได้ ให้ขยับขึ้นหนึ่งขนาดหรือเพิ่มรถตู้ขนสัมภาระ
| ประเทศ | ที่นั่ง | ผู้โดยสารสูงสุด | กระเป๋าใบใหญ่ | ห้องน้ำ | ราคาต่อวันเริ่มต้น | ตัวอย่างรุ่นรถ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ฝรั่งเศส | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | ≈ US$862 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| ฝรั่งเศส | 50 | 49 | 45 | มี | ≈ US$1,150 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| อิตาลี | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | ≈ US$747 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| อิตาลี | 50 | 49 | 45 | มี | ≈ US$977 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| เยอรมนี | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | ≈ US$805 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| เยอรมนี | 50 | 49 | 45 | มี | ≈ US$1,093 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| สวิตเซอร์แลนด์ | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | ≈ US$1,407 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| สวิตเซอร์แลนด์ | 50 | 49 | 45 | มี | ≈ US$1,957 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| สเปน | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | ≈ US$862 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| สเปน | 50 | 49 | 45 | มี | ≈ US$1,150 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| เนเธอร์แลนด์ | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | ≈ US$862 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| เนเธอร์แลนด์ | 50 | 49 | 45 | มี | ≈ US$1,265 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| ออสเตรีย | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | ≈ US$805 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| ออสเตรีย | 50 | 49 | 45 | มี | ≈ US$1,035 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| สาธารณรัฐเช็ก | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | ≈ US$424 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| สาธารณรัฐเช็ก | 50 | 49 | 45 | มี | ≈ US$566 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| โปรตุเกส | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | ≈ US$575 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| โปรตุเกส | 50 | 49 | 45 | มี | ≈ US$828 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| เบลเยียม | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | ≈ US$977 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| เบลเยียม | 50 | 49 | 45 | มี | ≈ US$1,265 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| โปแลนด์ | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | ≈ US$568 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| โปแลนด์ | 50 | 49 | 45 | มี | ≈ US$731 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| ฮังการี | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | ≈ US$560 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| ฮังการี | 50 | 49 | 45 | มี | ≈ US$737 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| กรีซ | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | ≈ US$552 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| กรีซ | 50 | 49 | 45 | มี | ≈ US$805 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| โครเอเชีย | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | ≈ US$805 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| โครเอเชีย | 50 | 49 | 45 | มี | ≈ US$1,093 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| เดนมาร์ก | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | ≈ US$1,079 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| เดนมาร์ก | 50 | 49 | 45 | มี | ≈ US$1,619 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| สวีเดน | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | ≈ US$1,045 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| สวีเดน | 50 | 49 | 45 | มี | ≈ US$1,464 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| นอร์เวย์ | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | ≈ US$688 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| นอร์เวย์ | 50 | 49 | 45 | มี | ≈ US$1,130 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| ฟินแลนด์ | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | ≈ US$690 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| ฟินแลนด์ | 50 | 49 | 45 | มี | ≈ US$1,012 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| ไอซ์แลนด์ | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | ≈ US$2,091 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| ไอซ์แลนด์ | 50 | 49 | 45 | มี | ≈ US$3,217 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| เอสโตเนีย | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | ≈ US$541 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| เอสโตเนีย | 50 | 49 | 45 | มี | ≈ US$862 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| ลัตเวีย | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | ≈ US$552 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| ลัตเวีย | 50 | 49 | 45 | มี | ≈ US$839 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| ลิทัวเนีย | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | ≈ US$541 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| ลิทัวเนีย | 50 | 49 | 45 | มี | ≈ US$805 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| ลักเซมเบิร์ก | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | ≈ US$920 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| ลักเซมเบิร์ก | 50 | 49 | 45 | มี | ≈ US$1,380 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| มอลตา | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | ≈ US$402 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| มอลตา | 50 | 49 | 45 | มี | ≈ US$690 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| สโลวาเกีย | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | ≈ US$747 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| สโลวาเกีย | 50 | 49 | 45 | มี | ≈ US$1,035 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| สโลวีเนีย | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | ≈ US$747 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| สโลวีเนีย | 50 | 49 | 45 | มี | ≈ US$1,035 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| โรมาเนีย | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | ≈ US$521 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| โรมาเนีย | 50 | 49 | 45 | มี | ≈ US$747 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| บัลแกเรีย | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | ≈ US$575 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| บัลแกเรีย | 50 | 49 | 45 | มี | ≈ US$862 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
นี่คือราคาประมาณการ ยังไม่ใช่การจองที่ยืนยันแล้ว เราจะตรวจสอบรถว่าง แล้วส่งราคาสุดท้ายให้คุณยืนยันและชำระเงิน