รถโค้ชขนาดกลาง: 25–35 ที่นั่ง
รถขนาดเล็กกว่ารับกรุ๊ปราว 20–30 คนพร้อมสัมภาระ จำนวนที่นั่งและพื้นที่สัมภาระต่างกันในแต่ละประเทศ ตารางแสดงรถที่เราจองในแต่ละประเทศ
| ประเทศ | ที่นั่ง | ผู้โดยสารสูงสุด | กระเป๋าใบใหญ่ | ห้องน้ำ | ราคาต่อวันเริ่มต้น | ตัวอย่างรุ่นรถ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ญี่ปุ่น | 29 | 27 | 20 | ไม่มี | ¥69,000 | Hino Melpha · Isuzu Gala Mio |
| ฝรั่งเศส | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | €750 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| อิตาลี | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | €650 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| เยอรมนี | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | €700 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| สวิตเซอร์แลนด์ | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | CHF 1,150 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| สเปน | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | €750 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| เนเธอร์แลนด์ | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | €750 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| ออสเตรีย | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | €700 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| สาธารณรัฐเช็ก | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | CZK 9,000 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| โปรตุเกส | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | €500 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| เบลเยียม | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | €850 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| โปแลนด์ | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | PLN 2,100 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| ฮังการี | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | HUF 190,000 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| กรีซ | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | €480 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| โครเอเชีย | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | €700 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| เดนมาร์ก | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | DKK 7,000 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| สวีเดน | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | SEK 10,000 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| นอร์เวย์ | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | NOK 7,000 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| ฟินแลนด์ | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | €600 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| ไอซ์แลนด์ | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | ISK 260,000 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| เอสโตเนีย | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | €470 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| ลัตเวีย | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | €480 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| ลิทัวเนีย | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | €470 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| ลักเซมเบิร์ก | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | €800 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| มอลตา | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | €350 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| สโลวาเกีย | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | €650 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| สโลวีเนีย | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | €650 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| โรมาเนีย | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | RON 2,300 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| บัลแกเรีย | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | €500 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
นี่คือราคาประมาณการ ยังไม่ใช่การจองที่ยืนยันแล้ว เราจะตรวจสอบรถว่าง แล้วส่งราคาสุดท้ายให้คุณยืนยันและชำระเงิน