一台遊覽車能放多少行李
對搭飛機抵達的團體來說,限制通常不是座位,而是行李艙。以每人一個大型行李箱估算,雪板、高爾夫球袋和輪椅另計。
經驗法則:如果團體的大型行李箱數量超過該車的行李件數,請升級一個尺寸或加一台行李車。
| 國家/地區 | 座位 | 最多乘客 | 大型行李箱 | 廁所 | 日租價起 | 參考車款 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法國 | 33 | 32 | 25 | 無 | ≈ US$862 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 法國 | 50 | 49 | 45 | 有 | ≈ US$1,150 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 義大利 | 33 | 32 | 25 | 無 | ≈ US$747 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 義大利 | 50 | 49 | 45 | 有 | ≈ US$977 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 德國 | 33 | 32 | 25 | 無 | ≈ US$805 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 德國 | 50 | 49 | 45 | 有 | ≈ US$1,093 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 瑞士 | 33 | 32 | 25 | 無 | ≈ US$1,407 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 瑞士 | 50 | 49 | 45 | 有 | ≈ US$1,957 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 西班牙 | 33 | 32 | 25 | 無 | ≈ US$862 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 西班牙 | 50 | 49 | 45 | 有 | ≈ US$1,150 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 荷蘭 | 33 | 32 | 25 | 無 | ≈ US$862 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 荷蘭 | 50 | 49 | 45 | 有 | ≈ US$1,265 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 奧地利 | 33 | 32 | 25 | 無 | ≈ US$805 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 奧地利 | 50 | 49 | 45 | 有 | ≈ US$1,035 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 捷克 | 33 | 32 | 25 | 無 | ≈ US$424 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 捷克 | 50 | 49 | 45 | 有 | ≈ US$566 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 葡萄牙 | 33 | 32 | 25 | 無 | ≈ US$575 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 葡萄牙 | 50 | 49 | 45 | 有 | ≈ US$828 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 比利時 | 33 | 32 | 25 | 無 | ≈ US$977 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 比利時 | 50 | 49 | 45 | 有 | ≈ US$1,265 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 波蘭 | 33 | 32 | 25 | 無 | ≈ US$568 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 波蘭 | 50 | 49 | 45 | 有 | ≈ US$731 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 匈牙利 | 33 | 32 | 25 | 無 | ≈ US$560 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 匈牙利 | 50 | 49 | 45 | 有 | ≈ US$737 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 希臘 | 33 | 32 | 25 | 無 | ≈ US$552 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 希臘 | 50 | 49 | 45 | 有 | ≈ US$805 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 克羅埃西亞 | 33 | 32 | 25 | 無 | ≈ US$805 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 克羅埃西亞 | 50 | 49 | 45 | 有 | ≈ US$1,093 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 丹麥 | 33 | 32 | 25 | 無 | ≈ US$1,079 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 丹麥 | 50 | 49 | 45 | 有 | ≈ US$1,619 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 瑞典 | 33 | 32 | 25 | 無 | ≈ US$1,045 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 瑞典 | 50 | 49 | 45 | 有 | ≈ US$1,464 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 挪威 | 33 | 32 | 25 | 無 | ≈ US$688 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 挪威 | 50 | 49 | 45 | 有 | ≈ US$1,130 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 芬蘭 | 33 | 32 | 25 | 無 | ≈ US$690 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 芬蘭 | 50 | 49 | 45 | 有 | ≈ US$1,012 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 冰島 | 33 | 32 | 25 | 無 | ≈ US$2,091 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 冰島 | 50 | 49 | 45 | 有 | ≈ US$3,217 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 愛沙尼亞 | 33 | 32 | 25 | 無 | ≈ US$541 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 愛沙尼亞 | 50 | 49 | 45 | 有 | ≈ US$862 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 拉脫維亞 | 33 | 32 | 25 | 無 | ≈ US$552 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 拉脫維亞 | 50 | 49 | 45 | 有 | ≈ US$839 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 立陶宛 | 33 | 32 | 25 | 無 | ≈ US$541 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 立陶宛 | 50 | 49 | 45 | 有 | ≈ US$805 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 盧森堡 | 33 | 32 | 25 | 無 | ≈ US$920 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 盧森堡 | 50 | 49 | 45 | 有 | ≈ US$1,380 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 馬爾他 | 33 | 32 | 25 | 無 | ≈ US$402 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 馬爾他 | 50 | 49 | 45 | 有 | ≈ US$690 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 斯洛伐克 | 33 | 32 | 25 | 無 | ≈ US$747 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 斯洛伐克 | 50 | 49 | 45 | 有 | ≈ US$1,035 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 斯洛維尼亞 | 33 | 32 | 25 | 無 | ≈ US$747 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 斯洛維尼亞 | 50 | 49 | 45 | 有 | ≈ US$1,035 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 羅馬尼亞 | 33 | 32 | 25 | 無 | ≈ US$521 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 羅馬尼亞 | 50 | 49 | 45 | 有 | ≈ US$747 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 保加利亞 | 33 | 32 | 25 | 無 | ≈ US$575 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 保加利亞 | 50 | 49 | 45 | 有 | ≈ US$862 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
這是預估價,不是已確認的預訂。我們確認有車後,會寄出最終價格,由您確認後再付款。