中型巴士:25–35 人座
較小的車型可載約 20–30 人的團體與行李。座位數和行李空間因國家而異;下表列出我們在各國預訂的車型。
| 國家/地區 | 座位 | 最多乘客 | 大型行李箱 | 廁所 | 日租價起 | 參考車款 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法國 | 33 | 32 | 25 | 無 | ≈ US$862 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 義大利 | 33 | 32 | 25 | 無 | ≈ US$747 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 德國 | 33 | 32 | 25 | 無 | ≈ US$805 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 瑞士 | 33 | 32 | 25 | 無 | ≈ US$1,407 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 西班牙 | 33 | 32 | 25 | 無 | ≈ US$862 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 荷蘭 | 33 | 32 | 25 | 無 | ≈ US$862 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 奧地利 | 33 | 32 | 25 | 無 | ≈ US$805 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 捷克 | 33 | 32 | 25 | 無 | ≈ US$424 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 葡萄牙 | 33 | 32 | 25 | 無 | ≈ US$575 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 比利時 | 33 | 32 | 25 | 無 | ≈ US$977 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 波蘭 | 33 | 32 | 25 | 無 | ≈ US$568 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 匈牙利 | 33 | 32 | 25 | 無 | ≈ US$560 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 希臘 | 33 | 32 | 25 | 無 | ≈ US$552 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 克羅埃西亞 | 33 | 32 | 25 | 無 | ≈ US$805 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 丹麥 | 33 | 32 | 25 | 無 | ≈ US$1,079 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 瑞典 | 33 | 32 | 25 | 無 | ≈ US$1,045 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 挪威 | 33 | 32 | 25 | 無 | ≈ US$688 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 芬蘭 | 33 | 32 | 25 | 無 | ≈ US$690 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 冰島 | 33 | 32 | 25 | 無 | ≈ US$2,091 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 愛沙尼亞 | 33 | 32 | 25 | 無 | ≈ US$541 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 拉脫維亞 | 33 | 32 | 25 | 無 | ≈ US$552 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 立陶宛 | 33 | 32 | 25 | 無 | ≈ US$541 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 盧森堡 | 33 | 32 | 25 | 無 | ≈ US$920 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 馬爾他 | 33 | 32 | 25 | 無 | ≈ US$402 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 斯洛伐克 | 33 | 32 | 25 | 無 | ≈ US$747 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 斯洛維尼亞 | 33 | 32 | 25 | 無 | ≈ US$747 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 羅馬尼亞 | 33 | 32 | 25 | 無 | ≈ US$521 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 保加利亞 | 33 | 32 | 25 | 無 | ≈ US$575 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
這是預估價,不是已確認的預訂。我們確認有車後,會寄出最終價格,由您確認後再付款。