一辆大巴能装多少行李
对乘飞机抵达的团队来说,限制往往不是座位,而是行李舱。按每人一个大行李箱估算,滑雪板、高尔夫球包和轮椅另计。
经验法则:如果团队的大行李箱数量超过该车的行李件数,请升级一个尺寸或加一辆行李车。
| 国家/地区 | 座位 | 最多乘客 | 大行李箱 | 洗手间 | 日租价起 | 参考车型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法国 | 33 | 32 | 25 | 无 | ≈ US$862 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 法国 | 50 | 49 | 45 | 有 | ≈ US$1,150 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 意大利 | 33 | 32 | 25 | 无 | ≈ US$747 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 意大利 | 50 | 49 | 45 | 有 | ≈ US$977 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 德国 | 33 | 32 | 25 | 无 | ≈ US$805 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 德国 | 50 | 49 | 45 | 有 | ≈ US$1,093 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 瑞士 | 33 | 32 | 25 | 无 | ≈ US$1,407 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 瑞士 | 50 | 49 | 45 | 有 | ≈ US$1,957 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 西班牙 | 33 | 32 | 25 | 无 | ≈ US$862 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 西班牙 | 50 | 49 | 45 | 有 | ≈ US$1,150 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 荷兰 | 33 | 32 | 25 | 无 | ≈ US$862 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 荷兰 | 50 | 49 | 45 | 有 | ≈ US$1,265 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 奥地利 | 33 | 32 | 25 | 无 | ≈ US$805 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 奥地利 | 50 | 49 | 45 | 有 | ≈ US$1,035 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 捷克 | 33 | 32 | 25 | 无 | ≈ US$424 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 捷克 | 50 | 49 | 45 | 有 | ≈ US$566 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 葡萄牙 | 33 | 32 | 25 | 无 | ≈ US$575 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 葡萄牙 | 50 | 49 | 45 | 有 | ≈ US$828 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 比利时 | 33 | 32 | 25 | 无 | ≈ US$977 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 比利时 | 50 | 49 | 45 | 有 | ≈ US$1,265 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 波兰 | 33 | 32 | 25 | 无 | ≈ US$568 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 波兰 | 50 | 49 | 45 | 有 | ≈ US$731 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 匈牙利 | 33 | 32 | 25 | 无 | ≈ US$560 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 匈牙利 | 50 | 49 | 45 | 有 | ≈ US$737 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 希腊 | 33 | 32 | 25 | 无 | ≈ US$552 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 希腊 | 50 | 49 | 45 | 有 | ≈ US$805 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 克罗地亚 | 33 | 32 | 25 | 无 | ≈ US$805 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 克罗地亚 | 50 | 49 | 45 | 有 | ≈ US$1,093 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 丹麦 | 33 | 32 | 25 | 无 | ≈ US$1,079 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 丹麦 | 50 | 49 | 45 | 有 | ≈ US$1,619 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 瑞典 | 33 | 32 | 25 | 无 | ≈ US$1,045 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 瑞典 | 50 | 49 | 45 | 有 | ≈ US$1,464 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 挪威 | 33 | 32 | 25 | 无 | ≈ US$688 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 挪威 | 50 | 49 | 45 | 有 | ≈ US$1,130 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 芬兰 | 33 | 32 | 25 | 无 | ≈ US$690 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 芬兰 | 50 | 49 | 45 | 有 | ≈ US$1,012 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 冰岛 | 33 | 32 | 25 | 无 | ≈ US$2,091 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 冰岛 | 50 | 49 | 45 | 有 | ≈ US$3,217 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 爱沙尼亚 | 33 | 32 | 25 | 无 | ≈ US$541 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 爱沙尼亚 | 50 | 49 | 45 | 有 | ≈ US$862 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 拉脱维亚 | 33 | 32 | 25 | 无 | ≈ US$552 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 拉脱维亚 | 50 | 49 | 45 | 有 | ≈ US$839 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 立陶宛 | 33 | 32 | 25 | 无 | ≈ US$541 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 立陶宛 | 50 | 49 | 45 | 有 | ≈ US$805 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 卢森堡 | 33 | 32 | 25 | 无 | ≈ US$920 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 卢森堡 | 50 | 49 | 45 | 有 | ≈ US$1,380 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 马耳他 | 33 | 32 | 25 | 无 | ≈ US$402 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 马耳他 | 50 | 49 | 45 | 有 | ≈ US$690 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 斯洛伐克 | 33 | 32 | 25 | 无 | ≈ US$747 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 斯洛伐克 | 50 | 49 | 45 | 有 | ≈ US$1,035 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 斯洛文尼亚 | 33 | 32 | 25 | 无 | ≈ US$747 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 斯洛文尼亚 | 50 | 49 | 45 | 有 | ≈ US$1,035 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 罗马尼亚 | 33 | 32 | 25 | 无 | ≈ US$521 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 罗马尼亚 | 50 | 49 | 45 | 有 | ≈ US$747 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| 保加利亚 | 33 | 32 | 25 | 无 | ≈ US$575 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 保加利亚 | 50 | 49 | 45 | 有 | ≈ US$862 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
这是预估价,并非已确认的预订。我们确认空车后,会发送最终价格,由您确认后再付款。