中型大巴:25–35 座
较小的车型可载约 20–30 人的团队及行李。座位数和行李空间因国家而异;下表列出我们在各国预订的车型。
| 国家/地区 | 座位 | 最多乘客 | 大行李箱 | 洗手间 | 日租价起 | 参考车型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法国 | 33 | 32 | 25 | 无 | ≈ US$862 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 意大利 | 33 | 32 | 25 | 无 | ≈ US$747 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 德国 | 33 | 32 | 25 | 无 | ≈ US$805 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 瑞士 | 33 | 32 | 25 | 无 | ≈ US$1,407 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 西班牙 | 33 | 32 | 25 | 无 | ≈ US$862 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 荷兰 | 33 | 32 | 25 | 无 | ≈ US$862 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 奥地利 | 33 | 32 | 25 | 无 | ≈ US$805 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 捷克 | 33 | 32 | 25 | 无 | ≈ US$424 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 葡萄牙 | 33 | 32 | 25 | 无 | ≈ US$575 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 比利时 | 33 | 32 | 25 | 无 | ≈ US$977 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 波兰 | 33 | 32 | 25 | 无 | ≈ US$568 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 匈牙利 | 33 | 32 | 25 | 无 | ≈ US$560 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 希腊 | 33 | 32 | 25 | 无 | ≈ US$552 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 克罗地亚 | 33 | 32 | 25 | 无 | ≈ US$805 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 丹麦 | 33 | 32 | 25 | 无 | ≈ US$1,079 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 瑞典 | 33 | 32 | 25 | 无 | ≈ US$1,045 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 挪威 | 33 | 32 | 25 | 无 | ≈ US$688 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 芬兰 | 33 | 32 | 25 | 无 | ≈ US$690 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 冰岛 | 33 | 32 | 25 | 无 | ≈ US$2,091 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 爱沙尼亚 | 33 | 32 | 25 | 无 | ≈ US$541 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 拉脱维亚 | 33 | 32 | 25 | 无 | ≈ US$552 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 立陶宛 | 33 | 32 | 25 | 无 | ≈ US$541 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 卢森堡 | 33 | 32 | 25 | 无 | ≈ US$920 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 马耳他 | 33 | 32 | 25 | 无 | ≈ US$402 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 斯洛伐克 | 33 | 32 | 25 | 无 | ≈ US$747 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 斯洛文尼亚 | 33 | 32 | 25 | 无 | ≈ US$747 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 罗马尼亚 | 33 | 32 | 25 | 无 | ≈ US$521 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| 保加利亚 | 33 | 32 | 25 | 无 | ≈ US$575 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
这是预估价,并非已确认的预订。我们确认空车后,会发送最终价格,由您确认后再付款。