Xe khách chứa được bao nhiêu hành lý
Với đoàn đến bằng máy bay, giới hạn hiếm khi là ghế mà là khoang hành lý. Hãy tính mỗi người một vali lớn, rồi cộng riêng ván trượt, túi gậy golf và xe lăn.
Mẹo nhanh: nếu số vali lớn của đoàn nhiều hơn số vali xe chứa được, hãy lên một cỡ xe hoặc thêm một xe chở hành lý.
| Quốc gia | Số chỗ | Tối đa khách | Vali lớn | Toilet | Giá ngày từ | Mẫu xe tham khảo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pháp | 33 | 32 | 25 | Không | ≈ 862 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Pháp | 50 | 49 | 45 | Có | ≈ 1.150 US$ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Ý | 33 | 32 | 25 | Không | ≈ 747 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Ý | 50 | 49 | 45 | Có | ≈ 977 US$ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Đức | 33 | 32 | 25 | Không | ≈ 805 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Đức | 50 | 49 | 45 | Có | ≈ 1.093 US$ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Thụy Sĩ | 33 | 32 | 25 | Không | ≈ 1.407 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Thụy Sĩ | 50 | 49 | 45 | Có | ≈ 1.957 US$ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Tây Ban Nha | 33 | 32 | 25 | Không | ≈ 862 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Tây Ban Nha | 50 | 49 | 45 | Có | ≈ 1.150 US$ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Hà Lan | 33 | 32 | 25 | Không | ≈ 862 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Hà Lan | 50 | 49 | 45 | Có | ≈ 1.265 US$ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Áo | 33 | 32 | 25 | Không | ≈ 805 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Áo | 50 | 49 | 45 | Có | ≈ 1.035 US$ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Cộng hòa Séc | 33 | 32 | 25 | Không | ≈ 424 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Cộng hòa Séc | 50 | 49 | 45 | Có | ≈ 566 US$ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Bồ Đào Nha | 33 | 32 | 25 | Không | ≈ 575 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Bồ Đào Nha | 50 | 49 | 45 | Có | ≈ 828 US$ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Bỉ | 33 | 32 | 25 | Không | ≈ 977 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Bỉ | 50 | 49 | 45 | Có | ≈ 1.265 US$ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Ba Lan | 33 | 32 | 25 | Không | ≈ 568 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Ba Lan | 50 | 49 | 45 | Có | ≈ 731 US$ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Hungary | 33 | 32 | 25 | Không | ≈ 560 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Hungary | 50 | 49 | 45 | Có | ≈ 737 US$ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Hy Lạp | 33 | 32 | 25 | Không | ≈ 552 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Hy Lạp | 50 | 49 | 45 | Có | ≈ 805 US$ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Croatia | 33 | 32 | 25 | Không | ≈ 805 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Croatia | 50 | 49 | 45 | Có | ≈ 1.093 US$ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Đan Mạch | 33 | 32 | 25 | Không | ≈ 1.079 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Đan Mạch | 50 | 49 | 45 | Có | ≈ 1.619 US$ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Thụy Điển | 33 | 32 | 25 | Không | ≈ 1.045 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Thụy Điển | 50 | 49 | 45 | Có | ≈ 1.464 US$ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Na Uy | 33 | 32 | 25 | Không | ≈ 688 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Na Uy | 50 | 49 | 45 | Có | ≈ 1.130 US$ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Phần Lan | 33 | 32 | 25 | Không | ≈ 690 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Phần Lan | 50 | 49 | 45 | Có | ≈ 1.012 US$ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Iceland | 33 | 32 | 25 | Không | ≈ 2.091 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Iceland | 50 | 49 | 45 | Có | ≈ 3.217 US$ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Estonia | 33 | 32 | 25 | Không | ≈ 541 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Estonia | 50 | 49 | 45 | Có | ≈ 862 US$ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Latvia | 33 | 32 | 25 | Không | ≈ 552 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Latvia | 50 | 49 | 45 | Có | ≈ 839 US$ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Litva | 33 | 32 | 25 | Không | ≈ 541 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Litva | 50 | 49 | 45 | Có | ≈ 805 US$ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Luxembourg | 33 | 32 | 25 | Không | ≈ 920 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Luxembourg | 50 | 49 | 45 | Có | ≈ 1.380 US$ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Malta | 33 | 32 | 25 | Không | ≈ 402 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Malta | 50 | 49 | 45 | Có | ≈ 690 US$ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Slovakia | 33 | 32 | 25 | Không | ≈ 747 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Slovakia | 50 | 49 | 45 | Có | ≈ 1.035 US$ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Slovenia | 33 | 32 | 25 | Không | ≈ 747 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Slovenia | 50 | 49 | 45 | Có | ≈ 1.035 US$ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Romania | 33 | 32 | 25 | Không | ≈ 521 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Romania | 50 | 49 | 45 | Có | ≈ 747 US$ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Bulgaria | 33 | 32 | 25 | Không | ≈ 575 US$ | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Bulgaria | 50 | 49 | 45 | Có | ≈ 862 US$ | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
Đây là giá ước tính, chưa phải đặt chỗ đã xác nhận. Chúng tôi kiểm tra xe trống rồi gửi giá cuối cùng để bạn xác nhận và thanh toán.